ออนไลน์ : 71
# | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี66 | 31 มี.ค. 2566 | 264 |
2 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) | 31 มี.ค. 2565 | 273 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 31 ม.ค. 2565 | 252 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 30 ธ.ค. 2564 | 273 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 30 พ.ย. 2564 | 260 |
6 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 | 29 ต.ค. 2564 | 252 |
7 | รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2565 | 29 ต.ค. 2564 | 265 |
8 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | 1 ต.ค. 2563 | 358 |
9 | รายงาน | 1 ต.ค. 2562 | 360 |
10 | รายงาน2 | 1 ต.ค. 2562 | 336 |
11 | รายงาน 3 | 1 ต.ค. 2562 | 350 |
ทั้งหมด 11 แถว : 1
- 1